Yıllık Enflasyon Oranı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanan verilere göre 2024 yılı Aralık ayında; Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre % 1,03, bir önceki yılın aralık ayına göre %44,38 ve on iki aylık ortalamalara göre %58,51 artış gösterdi.
Buna göre; 2024-Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 2.684,55 olarak açıklandı.
2024 yılı aylar itibariyle endeksler aşağıdaki gibidir.
2024 | Endeksler |
Ocak | 1.984,02 |
Şubat | 2.073,88 |
Mart | 2.139,47 |
Nisan | 2.207,50 |
Mayıs | 2.281,85 |
Haziran | 2.319,29 |
Temmuz | 2.394,10 |
Ağustos | 2.453,34 |
Eylül | 2.526,16 |
Ekim | 2.598,91 |
Kasım | 2.657,23 |
Aralık | 2.684,55 |
2005-2024 yılları itibariyle endeksler aşağıdaki gibidir.
Aylar | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Ocak | 114,49 | 123,57 | 135,84 | 146,94 | 160,90 | 174,07 | 182,60 | 201,98 | 216,74 | 233,54 | 250,45 | 274,44 | 299,74 | 330,75 | 398,07 | 446,45 | 513,30 | 763,23 | 1.203,48 | 1.984,02 |
Şubat | 114,51 | 123,84 | 136,42 | 148,84 | 160,35 | 176,59 | 183,93 | 203,12 | 217,39 | 234,54 | 252,24 | 274,38 | 302,17 | 333,17 | 398,71 | 448,02 | 517,96 | 799,93 | 1.241,33 | 2.073,88 |
Mart | 114,81 | 124,18 | 137,67 | 150,27 | 162,12 | 177,62 | 184,70 | 203,96 | 218,83 | 237,18 | 255,23 | 274,27 | 305,24 | 336,48 | 402,81 | 450,58 | 523,53 | 843,64 | 1.269,75 | 2.139,47 |
Nisan | 115,63 | 125,84 | 139,33 | 152,79 | 162,15 | 178,68 | 186,30 | 207,05 | 219,75 | 240,37 | 259,39 | 276,42 | 309,23 | 342,78 | 409,63 | 454,43 | 532,32 | 904,79 | 1.300,04 | 2.207,50 |
Mayıs | 116,69 | 128,20 | 140,03 | 155,07 | 163,19 | 178,04 | 190,81 | 206,61 | 220,07 | 241,32 | 260,85 | 278,02 | 310,61 | 348,34 | 413,52 | 460,62 | 537,05 | 931,76 | 1.300,60 | 2.281,85 |
Haziran | 116,81 | 128,63 | 139,69 | 154,51 | 163,37 | 177,04 | 188,08 | 204,76 | 221,75 | 242,07 | 259,51 | 279,33 | 309,78 | 357,44 | 413,63 | 465,84 | 547,48 | 977,90 | 1.351,59 | 2.319,29 |
Temmuz | 116,14 | 129,72 | 138,67 | 155,40 | 163,78 | 176,19 | 187,31 | 204,29 | 222,44 | 243,17 | 259,74 | 282,58 | 310,24 | 359,41 | 419,24 | 468,56 | 557,36 | 1.001,03 | 1.479,84 | 2.394,10 |
Ağustos | 117,13 | 129,15 | 138,70 | 155,02 | 163,29 | 176,90 | 188,67 | 205,43 | 222,21 | 243,40 | 260,78 | 281,76 | 311,85 | 367,66 | 422,84 | 472,61 | 563,60 | 1.015,65 | 1.614,31 | 2.453,34 |
Eylül | 118,33 | 130,81 | 140,13 | 155,72 | 163,93 | 179,07 | 190,09 | 207,55 | 223,91 | 243,74 | 263,11 | 282,27 | 313,88 | 390,84 | 427,04 | 477,21 | 570,66 | 1.046,89 | 1.691,04 | 2.526,16 |
Ekim | 120,45 | 132,47 | 142,67 | 159,77 | 167,88 | 182,35 | 196,31 | 211,62 | 227,94 | 248,37 | 267,20 | 286,33 | 320,40 | 401,27 | 435,59 | 487,38 | 584,32 | 1.084,00 | 1.749,11 | 2.598,91 |
Kasım | 122,14 | 134,18 | 145,45 | 161,10 | 170,01 | 182,40 | 199,70 | 212,42 | 227,96 | 248,82 | 268,98 | 287,81 | 325,18 | 395,48 | 437,25 | 498,58 | 604,84 | 1.115,26 | 1.806,50 | 2.657,23 |
Aralık | 122,65 | 134,49 | 145,77 | 160,44 | 170,91 | 181,85 | 200,85 | 213,23 | 229,01 | 247,72 | 269,54 | 292,54 | 327,41 | 393,88 | 440,50 | 504,81 | 686,95 | 1.128,45 | 1.859,38 | 2.684,55 |
Böylece, TFRS – BOBİ FRS çerçevesinde yapılacak olan enflasyon düzeltmelerinde yıllar itibariyle sunum endeksleri şu şekilde oluştu;
- 2024 yılı sunum endeksi 1,0000
- 2023 yılı sunum endeksi 1,4438
- 2022 yılı sunum endeksi 2,3790